Jährliche Dokumente 2006
Seit 1. Juli 2005 ist das Wertpapierprospektgesetz (WpPG) in Kraft getreten. Gemäß § 10 Abs. I WpPG stellen wir im folgenden alle Informationen zur Verfügung, die auf Grund bestimmter kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen im Kalenderjahr 2006 veröffentlicht worden sind.
Wir weisen darauf hin, dass die Informationen des Jährlichen Dokuments nicht aktualisiert werden und deshalb veraltet sein können.
Sollte ein Pfad oder ein Link nicht funktionsfähig sein, wenden Sie sich bitte an unsere Investor Relations Abteilung (info(at)bau-verein.de). Hier sind die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Zusendung anzufordern.
Ad Hoc Mitteilungen gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz - WpHG
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 11.12 2006 | Bau-Verein zu Hamburg akquiriert Projekt 'Wohnen und Arbeiten am Stadtpark' in Hamburg |
| 12.07 2006 | TAG und Bau-Verein Aktien-Gesellschaft verändern Konzernstruktur |
| 04.07 2006 | Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Gesellschaft: |
| 02.05 2006 | Bau-Verein zu Hamburg AG |
| 16.02 2006 | Bau-Verein zu Hamburg AG: Kapitalerhöhung |
| 13.02 2006 | Bau-Verein zu Hamburg AG: Barkapitalerhöhung |
Mitteilungspflichtige Wertpapiergeschäfte gemäß § 15a WpHG
Keine in 2006
Finanzberichte 2006 gemäß §§ 37v, 37x, 37y WpHG
| Bezeichnung | Größe | Format |
|---|---|---|
| Quartalsbericht zum 30. September 2006 | 460 KB | |
| Halbjahresbericht zum 30. Juni 2006 | 780 KB | |
| Quartalsbericht zum 31. März 2006 | 450 KB | |
| Geschäftsbericht 2005 | 4,4 MB |
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 25,26 WpHG
Hier finden Sie die Stimmrechtsmitteilungen als PDF zum Download.
Einladung zur Hauptversammlung
Hier finden Sie die Einladung zur Hauptversammlung als PDF zum Download.
Weitere Veröffentlichungen nach §§ 39,42,54 BörsenG iVm einer Börsenordnung
Finanzkalender
| Datum | Termin |
|---|---|
| November 2006 | Bekanntgabe des Ergebnisses für das dritte Quartal 2006 |
| August 2006 | Veröffentlichung Halbjahresergebnis |
| 29.06.2006 | Hauptversammlung, "Handwerkskammer", Hamburg |
| Mai 2006 | Bekanntgabe des Ergebnisses für das erste Quartal 2006 |
| 09.05.2006 | Bekanntgabe des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2005 |
Börsenzulassungsprospekt
| Bezeichnung | Größe | Format |
|---|---|---|
| Börsenzulassungsprospekt Bau-Verein zu Hamburg Mai 2006 | 1,4 MB |


