Finanzkennzahlen
| 2008 | 2007 (angepasst) | |
|---|---|---|
| in T EUR | ||
| Umsatzerlöse | 61.268 | 75.179 |
| davon Grundstücksverkäufe | 34.551 | 52.131 |
| davon Mieterlöse | 22.814 | 17.581 |
| davon Dienstleistungen | 3.903 | 5.467 |
| EBITDA vor Neubewertungen | 1.005 | 22.111 |
| EBIT | 850 | 21.911 |
| EBT | -18.150 | 12.370 |
| Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | -13.490 | 6.532 |
| Konzernergebnis aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich | -4.385 | 555 |
| Konzernergebnis vor Minderheitenanteilen | -17.875 | 7.087 |
| Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen | -17.871 | 7.090 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | -0,58 | 0,28 |
| Dividende | 0,00 | 0,10 |
| Bilanzsumme | 354.267 | 360.014 |
| Immobilienvolumen / Anlagevermögen | 203.615 | 128.222 |
| Immobilienvolumen / Umlaufvermögen | 119.466 | 165.847 |
| Eigenkapital | 101.119 | 123.894 |
| Eigenkapitalquote | 28,5% | 34,4% |
| Kreditverbindlichkeiten - langfristig | 167.475 | 190.972 |
| Kreditverbindlichkeiten - kurzfristig | 39.819 | 82.602 |
| NAV je Aktie in EUR | 4,99 | 6,32 |
| Mitarbeiter | 75 | 92 |
* inklusive Minderheiten


