Quartalsberichte
| Datum | Bezeichnung | Format | Sprache | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2011 | 9-Monatsbericht 2011 | Deutsch | 0,3 MB | |
| 18.08.2011 | Halbjahresfinanzbericht 2011 | Deutsch | 0,3 MB | |
| 23.05.2011 | Zwischenbericht Q1 2011 | Deutsch | 0,1 MB | |
| 09.11.2010 | 9-Monatsbericht 2010 | Deutsch | 0,3 MB | |
| 10.08.2010 | 6-Monatsbericht 2010 | Deutsch | 0,5 MB | |
| 12.05.2010 | 3-Monatsbericht 2010 | Deutsch | 0,35 MB | |
| 12.11.2009 | 9-Monatsbericht 2009 | Deutsch | 1.37 MB | |
| 17.08.2009 | 6-Monatsbericht 2009 | Deutsch | 730.15 KB | |
| 14.05.2009 | 3-Monatsbericht 2009 | Deutsch | 1.06 MB | |
| 13.11.2008 | 9-Monatsbericht 2008 | Deutsch | 1.95 MB | |
| 21.08.2008 | 6-Monatsbericht 2008 | Deutsch | 1.22 MB | |
| 14.05.2008 | 3-Monatsbericht 2008 | Deutsch | 948.68 KB | |
| 15.11.2007 | 9-Monatsbericht 2007 | Deutsch | 848.10 KB | |
| 30.08.2007 | 6-Monatsbericht 2007 | Deutsch | 494.72 KB | |
| 16.05.2007 | 3-Monatsbericht 2007 | Deutsch | 408.61 KB | |
| 29.11.2006 | 9-Monatsbericht 2006 | Deutsch | 459.70 KB | |
| 30.08.2006 | 6-Monatsbericht 2006 | Deutsch | 779.92 KB | |
| 31.05.2006 | 3-Monatsbericht 2006 | Deutsch | 449.68 KB |


