Kapitalmaßnahmen
| Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
|---|---|---|---|
| 2001 | EUR 25.409.991 | 8.469.997 | |
| 2002 | EUR 25.409.991 | 8.469.997 | |
| 2003 | EUR 25.409.991 | 8.469.997 | |
| 2004 | EUR 25.409.991 | 8.469.997 | |
| 2005 | Erhöhung in Stück: 8.469.997 | EUR 25.409.991 | 8.469.997 |
| 2005 | EUR 50.819.982 | 16.939.994 | |
| 2006 | Erhöhung in Stück: 4.000.000 | EUR 50.819.982 | 16.939.994 |
| 2006 | EUR 62.819.982 | 20.939.994 | |
| 2006 | Erhöhung in Stück: 2.326.666 | EUR 69.799.980 | 23.266.660 |
| 2007 | EUR 69.799.980 | 23.266.660 |


